Код формуляра |
Наименование отчета |
Бланк |
5-С |
Затраты и расходы предприятия |
|
5-CON | Затраты и расходы некоммерческих организаций | |
1-invest | Иностранные инвестиций предприятий с иностранным капиталом, вложенные в экономику Молдовы | |
1-C | Движение работников и рабочие места | |
1-M | Численность и оплата труда наемных работников | |
1-comerţ | Розничная торговля, продажа и ремонт автомобилей, ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования | |
1-angro | Оптовая торговля | |
1-P | По продукции | |
1-ACHIZ | Закупки продукции растениеводства | |
2-ACHIZ |
Закупки продукции животноводства |
|
1-tr. (auto) | Автотранспорт и протяженность ведомственных автодорог | |
1-auto | Услуги автомобильного транспорта |